欢迎来到九游会真人第一品牌游戏合营电力科技有限公司官网
|  语言版本:中文版English
耐张线夹(爆压型)

耐张线夹(爆压型)

    我要分享:
耐张线夹(爆压型)

型号
Catalog No.
适用导线
Applicable Conductor
主要尺寸Dimensions(mm) 握力
Slip Strength (kN)
重量
Weight
(kg)B
D d L L1 R
NB-70/40A(B) LGJ-70/40 32 16 355 55 9 55 2.2
NB-95/55A(B) LGJ-95/55 34 18 400 55 11 74 2.3
NB-120/20A(B) LGJ-120/20 30 14 370 55 9 39 1.5
NB-120/70A(B) LGJ-120/70 36 18 460 70 12 93 2.7
NB-150/25A(B) LGJ-150/25 30 16 355 55 9 51 1.7
NB-185/25A(B) LGJ-185/25 34 16 450 55 10 56 1.8
NB-185/30A(B) LGJ-185/30 34 16 450 55 10 61 1.9
NB-240/30A(B) LGJ-240/30 36 16 420 55 11 72 2.1
NB-240/40A(B) LGJ-240/40 36 18 420 55 11 79 2.2
NB-300/15A(B) LGJ-300/15 40 16 400 55 11 65 2.7
NB-300/20A(B) LGJ-300/20 40 16 410 55 10 72 2.8
NB-300/25A(B) LGJ-300/40 40 16 420 55 11 79 2.9
NB-300-40A(B) LGJ-300-40 40 18 410 55 11 88 2.9
NB-300/50A(B) LGJ-300/50 40 18 470 55 12 98 3.2
NB-300/70A(B) LGJ-300/70 42 20 470 65 12 122 3.4
NB-400/25A(B) LGJ-400/25 45 18 450 65 12 91 3.5
NB-400/35A(B) LGJ-400/35 45 20 470 65 12 99 3.5
NB-400/50A(B) LGJ-400/50 45 20 470 65 12 117 3.6
NB-400/65A(B) LGJ-400/65 48 20 490 65 13 128 4.3
NB-400/95A(B) LGJ-400/95 48 22 540 70 14 163 5.1
NB-500/35A(B) LGJ-500/35 52 20 470 70 14 114 5.4
NB-500/45A(B) LGJ-500/45 52 20 470 70 14 122 5.7
NB-630/45A(B) LGJ-630/45 60 22 530 80 16 141 6.5
线夹本体和引流线夹为铝制件,其余为热镀锌钢制件。

其它产品

  • 耐张线夹(螺栓型)

  • 耐张线夹(螺栓型)

  • 铝合金耐张线夹(螺栓型)

  • 钢绞线用耐张线夹

  • 耐张线夹

  • 耐张线夹

  • 铝包钢芯铝绞线耐用张线夹

  • 耐用张线夹

  • 耐热铝合金绞线用耐张线夹